- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 260 g
Size Chart(inch)
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |








$ 39.99
$ 23.99
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 40.00
$ 29.99
$ 49.95
$ 56.91
$ 73.98
$ 77.95
$ 30.00
$ 91.29
$ 51.73
$ 67.25
$ 30.00
$ 98.00